お問い合わせは
料金表


軽自動車
| 自賠責保険 | 19,730円 |
|---|---|
| 重量税 | 6,600円 |
| 印紙代 | 1,800円 |
| 車検基本料 | 11,000円 |
| 継続検査料 | 7,700円 |
| 車検費用合計 | 46,830円 |
| 6大割引適用で | 28,130円 |
小型乗用車(0.5t超~1.0t以下)
| 自賠責保険 | 20,010円 |
|---|---|
| 重量税 | 16,400円 |
| 印紙代 | 2,100円 |
| 車検基本料 | 11,000円 |
| 継続検査料 | 7,700円 |
| 車検費用合計 | 57,210円 |
| 6大割引適用で | 38,510円 |
中型乗用車(1.0t超~1.5t以下)
| 自賠責保険 | 20,010円 |
|---|---|
| 重量税 | 24,600円 |
| 印紙代 | 2,100円 |
| 車検基本料 | 11,000円 |
| 継続検査料 | 7,700円 |
| 車検費用合計 | 65,410円 |
| 6大割引適用で | 46,710円 |
大型乗用車(1.5t超~2.0t以下)
| 自賠責保険 | 20,010円 |
|---|---|
| 重量税 | 32,800円 |
| 印紙代 | 2,100円 |
| 車検基本料 | 11,000円 |
| 継続検査料 | 7,700円 |
| 車検費用合計 | 73,710円 |
| 6大割引適用で | 55,010円 |




